250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim 250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim 250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim 250$+KDV Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Yenilenen Sitemizle Yanınızdayız. İnternet Sitemize Özel Fiyatlardan Yararlanmak İçin Acele Edin. Nakit Havale/Eft Ödemelerinizde %2 Ekstra İndirim
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Bilgilendirme! Ürün Bilgileri ve Görselleri Üreticiler ve/veya İnternetten Elde Edilmektedir. Bu nedenle %100 Doğruluk Garanti Edilmez.
HPE DL380 GEN10 P50751-B21 4210R 32GB P408İ-A 8XSFF 800W 2U
2 yıl distribütör firma garantisi altındadır.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 91.428,63 TL 91.428,63 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 91.428,63 TL 91.428,63 TL
2 48.457,17 TL 96.914,34 TL
3 32.914,31 TL 98.742,92 TL
4 25.142,87 TL 100.571,49 TL
5 20.480,01 TL 102.400,06 TL
6 17.371,44 TL 104.228,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 91.428,63 TL 91.428,63 TL
2 48.457,17 TL 96.914,34 TL
3 32.914,31 TL 98.742,92 TL
4 25.142,87 TL 100.571,49 TL
5 20.480,01 TL 102.400,06 TL
6 17.371,44 TL 104.228,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 91.428,63 TL 91.428,63 TL
2 48.457,17 TL 96.914,34 TL
3 32.914,31 TL 98.742,92 TL
4 25.142,87 TL 100.571,49 TL
5 20.480,01 TL 102.400,06 TL
6 17.371,44 TL 104.228,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 91.428,63 TL 91.428,63 TL
2 48.457,17 TL 96.914,34 TL
3 32.914,31 TL 98.742,92 TL
4 25.142,87 TL 100.571,49 TL
5 20.480,01 TL 102.400,06 TL
6 17.371,44 TL 104.228,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 91.428,63 TL 91.428,63 TL
2 48.457,17 TL 96.914,34 TL
3 32.914,31 TL 98.742,92 TL
4 25.142,87 TL 100.571,49 TL
5 20.480,01 TL 102.400,06 TL
6 17.371,44 TL 104.228,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 91.428,63 TL 91.428,63 TL
2 48.457,17 TL 96.914,34 TL
3 32.914,31 TL 98.742,92 TL
4 25.142,87 TL 100.571,49 TL
5 20.480,01 TL 102.400,06 TL
6 17.371,44 TL 104.228,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 91.428,63 TL 91.428,63 TL
2 48.457,17 TL 96.914,34 TL
3 32.914,31 TL 98.742,92 TL
4 25.142,87 TL 100.571,49 TL
5 20.480,01 TL 102.400,06 TL
6 17.371,44 TL 104.228,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 91.428,63 TL 91.428,63 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 14:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer siparişinizi saat 14:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...